Einfache Überwindung von Störkanten
Teleskopgelenkbühnen bundesweit mieten
Teleskopgelenkbühnen mit verschiedenen Antriebskonfigurationen (Elektro oder Diesel, 2×4 oder 4×4 Rad) für den Einsatz in Innen- oder Außenbereichen von 8 bis 41 m Arbeitshöhe.
- Auf kleineren Bildschirmen zur Seite scrollen
- Zur Seite wischen
Elektro
Typ/Hersteller | Anfrage | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genie / Z-30/20N RJ | 2,00 m | 1,19 m | 5,31 m | 10,89 m | 8,89 m | 6,25 m | 227 kg | 0,76 x 1,17 m | 6450 kg | Elektro | Anfragen |
Haulotte / HA12 CJ+ | 1,99 m | 1,20 m | 5,64 m | 11,68 m | 9,68 m | 7,22 m | 230 kg | 0,80 x 1,15 m | 7110 kg | Elektro | Anfragen |
AIRO / A12 JE | 1,99 m | 1,20 m | 4,60 m | 12,10 m | 10,10 m | 7,50 m | 230 kg | 0,80 x 1,15 m | 7510 kg | Elektro | Anfragen |
Genie / Z-33/18 | 1,98 m | 1,50 m | 4,17 m | 12,00 m | 10,00 m | 5,57 m | 200 kg | 0,76 x 1,17 m | 3665 kg | Elektro | Anfragen |
Genie / Z-34/22N | 2,00 m | 1,47 m | 5,72 m | 12,52 m | 10,52 m | 6,78 m | 227 kg | 0,76 x 1,42 m | 5171 kg | Elektro | Anfragen |
JLG / E400 AJP | 2,01 m | 1,75 m | 6,71 m | 14,19 m | 12,19 m | 6,83 m | 230 kg | 0,76 x 1,52 m | 6350 kg | Elektro | Anfragen |
Genie / Z40/23N RJ | 1,98 m | 1,50 m | 6,53 m | 14,32 m | 12,32 m | 6,91 m | 227 kg | 0,76 x 1,17 m | 6940 kg | Elektro | Anfragen |
Haulotte / HA15 IP | 2,10 m | 1,50 m | 6,60 m | 15,00 m | 13,00 m | 8,45 m | 230 kg | 0,80 x 1,20 m | 7300 kg | Elektro | Anfragen |
Genie / Z-45/25J DC | 2,00 m | 1,79 m | 6,83 m | 15,92 m | 13,92 m | 7,65 m | 227 kg | 0,76 x 1,83 m | 7394 kg | Elektro | Anfragen |
Haulotte / Sigma 16 Pro | 2,00 m | 1,75 m | 6,65 m | 16,10 m | 14,10 m | 8,05 m | 230 kg | 0,80 x 1,20 m | 6950 kg | Elektro | Anfragen |
AIRO / A18 JE | 1,99 m | 1,77 m | 6,47 m | 17,76 m | 15,76 m | 9,90 m | 230 kg | 0,80 x 1,70 m | 8250 kg | Elektro | Anfragen |
Nifty / HR17 NE | 2,10 m | 2,00 m | 6,35 m | 17,20 m | 15,20 m | 9,40 m | 225 kg | 0,85 x 1,80 m | 5000 kg | Elektro | Anfragen |
JLG / E600JP | 2,54 m | 2,42 m | 10,15 m | 20,39 m | 18,39 m | 13,54 m | 230 kg | 0,76 x 1,83 m | 7150 kg | Elektro | Anfragen |
Manitou / 200 ATJE | 2,71 m | 2,32 m | 8,42 m | 20,28 m | 18,28 m | 12,00 m | 230 kg | 0,75 x 1,50 m | 7100 kg | Elektro | Anfragen |
Diesel
Genie / Z-34/22 IC | 2,00 m | 1,73 m | 5,64 m | 12,52 m | 10,52 m | 6,78 m | 227 kg | 0,76 x 1,42 m | 4892 kg | Diesel | Anfragen |
Genie / Z-45 XC | 2,25 m | 2,29 m | 6,66 m | 15,86 m | 13,86 m | 13,86 m | 454 kg | 0,76 x 1,83 m | 6870 kg | Diesel | Anfragen |
JLG / 450 AJ | 2,27 m | 2,35 m | 6,58 m | 15,72 m | 13,72 m | 7,62 m | 250 kg | 0,76 x 1,83 m | 6495 kg | Diesel | Anfragen |
Haulotte / HA16 RTJ PRO | 2,40 m | 2,30 m | 6,75 m | 16,00 m | 14,00 m | 8,30 m | 230 kg | 0,80 x 1,83 m | 6650 kg | Diesel | Anfragen |
Haulotte / HA20 RTJ PRO | 2,93 m | 2,42 m | 8,80 m | 20,60 m | 18,60 m | 12,20 m | 230 kg | 0,80 x 1,83 m | 9600 kg | Diesel | Anfragen |
Haulotte / HA 41 RTJ PRO | 2,99 m | 2,53 m | 11,00 m | 41,50 m | 39,50 m | 20,10 m | 230 kg | 0,91 x 2,44 m | 23900 kg | Diesel | Anfragen |
Hybrid
JLG / H340AJ | 2,00 m | 1,93 m | 5,52 m | 12,33 m | 10,33 m | 6,70 m | 230 kg | 0,76 x 1,52 m | 4660 kg | Hybrid | Anfragen |
Genie / Z-45 FE | 2,29 m | 2,29 m | 5,87 m | 15,92 m | 13,92 m | 6,94 m | 300 kg | 0,76 x 1,83 m | 6577 kg | Hybrid | Anfragen |
Genie / Z-60/37FE | 2,54 m | 2,49 m | 8,15 m | 20,16 m | 18,16 m | 11,15 m | 227 kg | 0,76 x 1,83 m | 7756 kg | Hybrid | Anfragen |
Nifty / HR21 | 2,18 m | 2,27 m | 6,62 m | 20,80 m | 18,80 m | 13,00 m | 250 kg | 0,85 x 1,80 m | 6680 kg | Hybrid | Anfragen |
Magni / EAB28RT | 2,89 m | 2,50 m | 11,83 m | 28,10 m | 26,10 m | 19,40 m | 250 kg | 0,91 x 2,44 m | 18400 kg | Hybrid | Anfragen |
Nifty / HR28 | 2,70 m | 2,49 m | 9,28 m | 28,00 m | 26,00 m | 19,00 m | 280 kg | 0,90 x 2,40 m | 14650 kg | Hybrid | Anfragen |
Legende
- Gerätehöhe
- Gerätebreite
- Gerätelänge
- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- Reichweite
- Korblast
- Korbgröße
- Eigengewicht
- Antriebsart
- Abstützbreite
- Bauart