Speziell für den vertikalen Transport
Scheren-Arbeitsbühnen bundesweit mieten
Scheren-Arbeitsbühnen mit verschiedenen Antriebskonfigurationen (Elektro oder Diesel, 2×4 oder 4×4 Rad) für den Einsatz in Innen- oder Außenbereichen von 5 bis 28 m Arbeitshöhe.
- Auf kleineren Bildschirmen zur Seite scrollen
- Zur Seite wischen
Elektro
Typ/Hersteller | Anfrage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bravisol / LUI Mini HD | 1,74 m | 0,74 m | 1,19 m | 4,90 m | 2,90 m | 180 kg | 0,73 x 1,71 m | 510 kg | Elektro | Anfragen |
Genie / GS – 1330 | 2,02 m | 0,78 m | 1,41 m | 5,90 m | 3,90 m | 227 kg | 0,67 x 1,26 m | 885 kg | Elektro | Anfragen |
Genie / GS – 1932 | 2,10 m | 0,81 m | 1,83 m | 7,80 m | 5,80 m | 227 kg | 0,74 x 1,63 m | 1503 kg | Elektro | Anfragen |
Haulotte / Optimium 8 | 2,00 m | 0,76 m | 1,88 m | 7,76 m | 5,76 m | 230 kg | 0,68 x 1,68 m | 1370 kg | Elektro | Anfragen |
Skyjack / 3219 | 2,10 m | 0,81 m | 1,78 m | 7,79 m | 5,79 m | 227 kg | 0,66 x 1,63 m | 1312 kg | Elektro | Anfragen |
Genie / GS – 2032 | 2,13 m | 0,81 m | 2,44 m | 8,10 m | 6,10 m | 363 kg | 0,81 x 2,26 m | 1830 kg | Elektro | Anfragen |
Haulotte / Compact 8 | 2,00 m | 0,81 m | 2,49 m | 8,20 m | 6,20 m | 350 kg | 0,81 x 2,31 m | 1655 kg | Elektro | Anfragen |
Genie / GS – 2046 | 2,13 m | 1,17 m | 2,44 m | 8,10 m | 6,10 m | 544 kg | 1,15 x 2,26 m | 1945 kg | Elektro | Anfragen |
Skyjack / 3220 | 1,97 m | 0,84 m | 2,32 m | 8,10 m | 6,10 m | 408 kg | 0,71 x 2,13 m | 1594 kg | Elektro | Anfragen |
Genie / GS – 2632 | 2,26 m | 0,81 m | 2,44 m | 9,92 m | 7,92 m | 227 kg | 0,81 x 2,26 m | 1959 kg | Elektro | Anfragen |
Genie / GS – 2646 | 2,26 m | 1,17 m | 2,44 m | 9,92 m | 7,92 m | 454 kg | 1,15 x 2,26 m | 2412 kg | Elektro | Anfragen |
Skyjack / 4626 | 2,15 m | 1,17 m | 2,31 m | 9,92 m | 7,92 m | 454 kg | 1,07 x 2,13 m | 2170 kg | Elektro | Anfragen |
Skyjack / 3226 | 1,91 m | 0,84 m | 2,32 m | 9,92 m | 7,92 m | 227 kg | 0,71 x 2,13 m | 1890 kg | Elektro | Anfragen |
Haulotte / Compact 10 | 2,26 m | 1,20 m | 2,45 m | 10,15 m | 8,15 m | 450 kg | 1,20 x 2,30 m | 2330 kg | Elektro | Anfragen |
Magni / ES1008AC | 2,36 m | 0,83 m | 2,48 m | 10,00 m | 8,00 m | 500 kg | 0,81 x 2,27 m | 2230 kg | Elektro | Anfragen |
HAB / S105-12 E2WD | 1,77 m | 1,20 m | 2,75 m | 10,60 m | 8,60 m | 350 kg | 1,19 x 2,40 m | 2850 kg | Elektro | Anfragen |
Genie / GS – 3232 | 2,39 m | 0,81 m | 2,44 m | 11,75 m | 9,75 m | 227 kg | 0,81 x 2,26 m | 2352 kg | Elektro | Anfragen |
Genie / GS – 3246 | 2,39 m | 1,17 m | 2,41 m | 11,75 m | 9,75 m | 318 kg | 1,15 x 2,26 m | 2812 kg | Elektro | Anfragen |
Haulotte / Compact 12 | 2,38 m | 1,20 m | 2,45 m | 12,00 m | 10,00 m | 230 kg | 1,20 x 2,30 m | 2470 kg | Elektro | Anfragen |
Magni / ES1212AC | 2,49 m | 1,15 m | 2,48 m | 12,00 m | 10,00 m | 320 kg | 1,12 x 2,27 m | 3060 kg | Elektro | Anfragen |
Genie / GS – 4047 | 1,88 m | 1,19 m | 2,44 m | 13,00 m | 11,00 m | 359 kg | 1,14 x 2,26 m | 3243 kg | Elektro | Anfragen |
Magni / ES1412AC | 2,62 m | 1,19 m | 2,48 m | 13,80 m | 11,80 m | 320 kg | 1,12 x 2,27 m | 2990 kg | Elektro | Anfragen |
AIRO / X14 EN | 2,67 m | 0,89 m | 2,40 m | 14,00 m | 12,00 m | 230 kg | 0,90 x 2,25 m | 3600 kg | Elektro | Anfragen |
AIRO / X14 EW | 2,62 m | 1,20 m | 2,40 m | 14,00 m | 12,00 m | 400 kg | 1,20 x 2,25 m | 3365 kg | Elektro | Anfragen |
AIRO / X14 RTE | 2,67 m | 1,80 m | 3,04 m | 14,00 m | 12,00 m | 400 kg | 1,60 x 2,64 m | 4780 kg | Elektro | Anfragen |
Haulotte / HS15E PRO | 3,05 m | 2,30 m | 4,40 m | 15,00 m | 13,00 m | 750 kg | 1,89 x 3,93 m | 3600 kg | Elektro | Anfragen |
AIRO / X16 EW | 2,74 m | 1,20 m | 2,40 m | 15,00 m | 13,00 m | 250 kg | 1,20 x 2,25 m | 3600 kg | Elektro | Anfragen |
Genie / GS – 4655 | 1,97 m | 1,40 m | 3,14 m | 16,02 m | 14,02 m | 350 kg | 1,35 x 2,88 m | 3243 kg | Elektro | Anfragen |
PB / S171-12 ES | 2,36 m | 1,22 m | 4,20 m | 17,80 m | 15,80 m | 500 kg | 1,19 x 2,90 m | 5120 kg | Elektro | Anfragen |
PB / S175-19 E | 2,53 m | 1,93 m | 4,20 m | 17,80 m | 15,80 m | 500 kg | 1,89 x 4,11 m | 9030 kg | Elektro | Anfragen |
PB / S171-16 E | 2,34 m | 1,60 m | 3,46 m | 17,03 m | 15,03 m | 400 kg | 1,58 x 3,08 m | 5120 kg | Elektro | Anfragen |
Haulotte / HS18E PRO | 3,15 m | 2,30 m | 4,40 m | 18,00 m | 16,00 m | 750 kg | 1,89 x 3,93 m | 8048 kg | Elektro | Anfragen |
PB / S225-12 ES | 2,91 m | 1,22 m | 4,49 m | 22,50 m | 20,50 m | 450 kg | 1,19 x 3,98 m | 10290 kg | Elektro | Anfragen |
Diesel / Allrad
Genie / GS – 2669 RT | 1,92 m | 1,75 m | 3,12 m | 9,70 m | 7,70 m | 680 kg | 1,60 x 2,79 m | 3378 kg | Diesel / Allrad | Anfragen |
Haulotte / Compact 10 DX | 2,43 m | 1,80 m | 3,07 m | 10,15 m | 8,15 m | 565 kg | 1,54 x 2,50 m | 3530 kg | Diesel / Allrad | Anfragen |
Genie / GS – 3369 RT | 2,59 m | 1,75 m | 3,76 m | 11,75 m | 9,75 m | 454 kg | 1,60 x 2,79 m | 3949 kg | Diesel / Allrad | Anfragen |
Haulotte / Compact 12 DX | 1,70 m | 1,78 m | 3,18 m | 12,06 m | 10,06 m | 450 kg | 1,45 x 2,45 m | 3965 kg | Diesel / Allrad | Anfragen |
Magni / DS1218RT | 2,59 m | 1,52 m | 3,84 m | 12,00 m | 10,00 m | 454 kg | 1,52 x 2,88 m | 4300 kg | Diesel / Allrad | Anfragen |
Genie / GS – 3390 | 2,71 m | 2,29 m | 3,94 m | 12,06 m | 10,06 m | 1134 kg | 1,83 x 3,89 m | 5557 kg | Diesel / Allrad | Anfragen |
JLG / 4394 RT | 2,89 m | 2,39 m | 3,89 m | 15,11 m | 13,11 m | 680 kg | 2,18 x 3,81 m | 7100 kg | Diesel / Allrad | Anfragen |
JLG / 430 LRT | 2,99 m | 2,35 m | 4,88 m | 15,11 m | 13,11 m | 568 kg | 1,79 x 3,86 m | 6486 kg | Diesel / Allrad | Anfragen |
Genie / GS-5390 RT | 3,15 m | 2,57 m | 4,88 m | 17,95 m | 15,95 m | 680 kg | 1,83 x 3,98 m | 8454 kg | Diesel / Allrad | Anfragen |
Holland Lift / HL-220 D25 4WD | 3,65 m | 2,44 m | 4,84 m | 21,90 m | 19,70 m | 750 kg | 2,30 x 4,50 m | 11990 kg | Diesel / Allrad | Anfragen |
Hybrid
Genie / GS – 3369 BE | 2,59 m | 1,75 m | 3,76 m | 11,75 m | 9,75 m | 454 kg | 1,60 x 2,79 m | 4133 kg | Hybrid | Anfragen |
Genie / GS – 4069 BE | 2,74 m | 1,75 m | 3,76 m | 14,12 m | 12,12 m | 363 kg | 1,60 x 2,79 m | 5285 kg | Hybrid | Anfragen |
Holland Lift / HL-275 4WD | 3,89 m | 2,65 m | 6,57 m | 27,50 m | 26,20 m | 1000 kg | 2,50 x 6,15 m | 24980 kg | Hybrid | Anfragen |
Diesel
Genie / GS – 4069 RT | 2,74 m | 1,75 m | 3,12 m | 14,12 m | 12,12 m | 363 kg | 1,60 x 2,79 m | 4681 kg | Diesel | Anfragen |
Legende
- Gerätehöhe
- Gerätebreite
- Gerätelänge
- Arbeitshöhe
- Plattformhöhe
- Reichweite
- Korblast
- Korbgröße
- Eigengewicht
- Antriebsart
- Abstützbreite
- Bauart