Versatile and compact
Rent telescopic forklifts nationwide
Thanks to their versatility and compact design, telescopic forklifts are used on almost every construction site.
Our telescopic forklifts with lifting heights from 7.0 to 30.0 m and load capacities from 3.0 to 7.2 t. With the appropriate attachments, they can also be used as a crane with winch and as a working platform with basket.
- Scroll to the side on smaller screens
- Swipe to the side
Starr
Type/Manufacturer | Inquiry | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genie / GTH 3007 | 2,07 m | 1,99 m | 5,86 m | 6,89 m | 3,99 m | 3000 kg | 5970 kg | Diesel | – | Starr | Inquiry |
Merlo / P 30.10 | 2,12 m | 2,10 m | 4,60 m | 9,60 m | 6,50 m | 3000 kg | 7100 kg | Diesel | – | Starr | Inquiry |
Merlo / P 38.10 | 2,48 m | 2,23 m | 4,34 m | 9,65 m | 6,21 m | 3800 kg | 8000 kg | Diesel | – | Starr | Inquiry |
Merlo / P 35.11 TT | 2,47 m | 2,30 m | 5,06 m | 11,00 m | 7,80 m | 3500 kg | 8900 kg | Diesel | – | Starr | Inquiry |
Merlo / P 38.13 | 2,44 m | 2,22 m | 5,24 m | 12,60 m | 8,60 m | 3800 kg | 8650 kg | Diesel | 2,42 m | Starr | Inquiry |
Genie / GTH-4014 | 2,40 m | 2,32 m | 7,26 m | 13,57 m | 9,08 m | 4000 kg | 10225 kg | Diesel | 2,87 m | Starr | Inquiry |
Merlo / TF 42.7-140 | 2,53 m | 2,25 m | 4,49 m | 7,10 m | 3,89 m | 3800 kg | 7900 kg | Diesel | – | Starr | Inquiry |
Merlo / 72.10 | 2,41 m | 2,37 m | 5,35 m | 9,55 m | 5,50 m | 7200 kg | 10500 kg | Diesel | – | Starr | Inquiry |
Merlo / P 40.14 Plus | 2,43 m | 2,24 m | 5,75 m | 13,50 m | 9,30 m | 4000 kg | 10120 kg | Diesel | 2,38 m | Starr | Inquiry |
Manitou / MT 1440 | 2,45 m | 2,35 m | 4,87 m | 13,53 m | 9,38 m | 4000 kg | 10850 kg | Diesel | 3,79 m | Starr | Inquiry |
JCB / 540-140 | 2,59 m | 2,35 m | 6,23 m | 13,78 m | 9,04 m | 4000 kg | 10880 kg | Diesel | 2,57 m | Starr | Inquiry |
Merlo / P 40.14 | 2,51 m | 2,40 m | 5,79 m | 16,70 m | 12,50 m | 4000 kg | 10350 kg | Diesel | 2,60 m | Starr | Inquiry |
JCB / 540-180 | 2,59 m | 2,35 m | 6,27 m | 17,51 m | 13,34 m | 4000 kg | 11380 kg | Diesel | 3,39 m | Starr | Inquiry |
Roto
Manitou / MRT 2260 | 3,10 m | 2,50 m | 8,17 m | 21,80 m | 18,20 m | 6000 kg | 18000 kg | Diesel | – | Roto | Inquiry |
Manitou / MRT 2550 | 3,05 m | 2,49 m | 9,04 m | 24,70 m | 21,40 m | 5000 kg | 18900 kg | Diesel | 5,55 m | Roto | Inquiry |
Magni / RTH 5.21 | 3,12 m | 2,55 m | 6,57 m | 20,50 m | 17,40 m | 5000 kg | 15900 kg | Diesel | 4,27 m | Roto | Inquiry |
Merlo / R 38.16 S | 2,85 m | 2,24 m | 6,24 m | 15,70 m | 13,00 m | 3800 kg | 12080 kg | Diesel | 3,57 m | Roto | Inquiry |
Merlo / R 40.18 S | 2,97 m | 2,24 m | 6,02 m | 17,70 m | 15,10 m | 4000 kg | 13100 kg | Diesel | 4,29 m | Roto | Inquiry |
Merlo / R 45.21 MCSS | 2,95 m | 2,40 m | 6,60 mn | 20,80 m | 17,80 m | 4500 kg | 15050 kg | Diesel | 4,29 m | Roto | Inquiry |
Magni / RTH 7.26 | 3,09 m | 2,54 m | 7,83 m | 25,70 m | 22,00 m | 7000 kg | 20700 kg | Diesel | 6,00 m | Roto | Inquiry |
Merlo / R 50.21 S Plus | 3,12 m | 2,43 m | 5,37 m | 21,00 m | 17,90 m | 5000 kg | 15800 kg | Diesel | 5,01 m | Roto | Inquiry |
Manitou / MRT 2150+ | 3,05 m | 2,49 m | 8,07 m | 21,00 m | 17,90 m | 5000 kg | 17930 kg | Diesel | 5,55 m | Roto | Inquiry |
Merlo / R 60.24 MCSS | 3,10 m | 2,49 m | 7,43 m | 23,90 m | 20,00 m | 6000 kg | 18900 kg | Diesel | 5,28 m | Roto | Inquiry |
Manitou / MRT 2470 | 3,05 m | 2,49 m | 7,55 m | 24,80 m | 20,50 m | 7000 kg | 21760 kg | Diesel | 6,25 m | Roto | Inquiry |
Manitou / MRT 3050 | 3,05 m | 2,49 m | 7,82 m | 29,50 m | 25,80 m | 5000 kg | 21810 kg | Diesel | 6,25 m | Roto | Inquiry |
Manitou / MRT 2570 | 3,10 m | 2,50 m | 8,87 m | 24,80 m | 20,50 m | 7000 kg | 21300 kg | Diesel | 6,04 m | Roto | Inquiry |
Merlo / R 40.26 MCSS | 2,95 m | 2,40 m | 6,98 m | 26,00 m | 22,90 m | 4000 kg | 15450 m | Diesel | 4,95 m | Roto | Inquiry |
Merlo / R 40.30 MCSS | 3,10 m | 2,49 m | 7,56 m | 29,50 m | 25,40 m | 4000 kg | 19200 kg | Diesel | 5,28 m | Roto | Inquiry |
Magni / RTH 6.25 | 3,15 m | 2,53 m | 7,51 m | 25,00 m | 21,20 m | 6000 kg | 18000 kg | Diesel | 5,61 m | Roto | Inquiry |
Legend
- Device height
- Device width
- Device length
- Working height
- Platform height
- Range
- Basket load
- Basket size
- Dead weight
- Drive type
- Support width
- Design