The right truck for every load case
Rent forklift trucks nationwide
In our forklift rental pool, you will find a wide selection of forklifts, including models with a load capacity of 16.0 tons.
Whether you need to move heavy loads in warehouses or load materials on construction sites, our forklift trucks offer the performance and reliability you need.
- Scroll to the side on smaller screens
- Swipe to the side
Diesel
Type/Manufacturer | Inquiry | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STILL / RX 70-18 | 2,16 m | 1,09 m | 4,20 m | 2,23 m | 1800 kg | 3033 kg | Diesel | Inquiry |
STILL / RX 70-25 | 2,17 m | 1,18 m | 4,20 m | 3,20 m | 2500 kg | 3700 kg | Diesel | Inquiry |
STILL / RX 70-35 | 2,19 m | 1,18 m | 3,63 m | 2,97 m | 2000 kg | 3834 kg | Diesel | Inquiry |
STILL / R 70-50 | 2,50 m | 1,51 m | 4,30 m | 5,00 m | 5000 kg | 6800 kg | Diesel | Inquiry |
Manitou / M50-4 | 2,87 m | 2,08 m | 4,95 m | 4,95 m | 5000 kg | 8325 kg | Diesel | Inquiry |
STILL / RX 70-80 | 2,71 m | 1,99 m | 4,80 m | 3,15 m | 8000 kg | 12274 kg | Diesel | Inquiry |
Svetruck / 16120 | 3,13 m | 2,53 m | 7,80 m | 4,00 m | 16000 kg | 16000 kg | Diesel | Inquiry |
Elektro
STILL / RX 20-20 | 2,16 m | 1,15 m | 2,87 m | 4,78 m | 2000 kg | 3762 kg | Elektro | Inquiry |
Doosan / B25X-7 | 2,14 m | 1,15 m | 3,60 m | 4,73 m | 2500 kg | 4820 kg | Elektro | Inquiry |
STILL / R 60-25 | 2,21 m | 1,20 m | 2,35 m | 3,02 m | 2500 kg | 4585 kg | Elektro | Inquiry |
EP / CPD 50F8 | 2,23 m | 1,55 m | 4,16 m | 3,00 m | 5000 kg | 7270 kg | Elektro | Inquiry |
STILL / RX 60-35 L | 2.48 m | 1,40 m | 4,11 m | 6,22 m | 3310 kg | 6495 kg | Elektro | Inquiry |
STILL / RX 60-50 | 3,00 m | 1,40 m | 3,90 m | 6,58 m | 5000 kg | 7947 kg | Elektro | Inquiry |
STILL / EXU 20 i (Ameise) | 1,91 m | 0,83 m | 2,07 m | 4,02 m | 1400 kg | 1967 kg | Elektro | Inquiry |
STILL / RX 20-14 | 2,16 m | 1,10 m | 2,66 m | 3,18 m | 1400 kg | 2926 kg | Elektro | Inquiry |
STILL / RX 60-35 | 2,32 m | 1,26 m | 3,52 m | 5,98 m | 3500 kg | 6495 kg | Elektro | Inquiry |
EP / EFL 252 | 2,06 m | 1,16 m | 3,58 m | 3,00 m | 2500 kg | 3830 kg | Elektro | Inquiry |
EP / EFL 353 | 2,81 m | 1,25 m | 3,69 m | 6,00 m | 3400 kg | 5230 kg | Elektro | Inquiry |
Legend
- Device height
- Device width
- Device length
- Working height
- Platform height
- Range
- Basket load
- Basket size
- Dead weight
- Drive type
- Support width
- Design